 |
Calculations of benefit from the breweries
Profitability calculation tables
CALCULATION OF ANNUAL OUTPUT OF BEER IN BARRELS AND LITERS WITH RESPECT TO INCOME IN US DOLLARS
(based on average sale price $ 2.50 for 0.5 l glass)
Brewery for 7 barrels (834,68 liters)
Brewings per week |
per week |
Annual |
Number of portions per week |
Income per week |
Annual Income |
| barrels |
liters |
barrels |
liters |
| 1 | 7 | 834,68 | 364 | 43403,36 | 1669,36 | $4 173 | $217 017 |
| 2 | 14 | 1669,36 | 728 | 86806,72 | 3338,72 | $8 346 | $434 034 |
| 3 | 21 | 2504,04 | 1092 | 130210,08 | 5008,08 | $12 520 | $651 050 |
| 4 | 28 | 3338,72 | 1456 | 173613,44 | 6677,44 | $16 693 | $868 067 |
| 5 | 35 | 4173,40 | 1820 | 217016,80 | 8346,80 | $20 867 | $1 085 084 |
| 6 | 42 | 5008,08 | 2184 | 260420,16 | 10016,16 | $25 040 | $1 302 101 |
| 7 | 49 | 5842,76 | 2548 | 303823,52 | 11685,52 | $29 213 | $1 519 118 |
Brewery for 10 barrels (1192,40 liters)
Brewings per week |
per week |
Annual |
Number of portions per week |
Income per week |
Annual Income |
| barrels |
liters |
barrels |
liters |
| 1 | 10 | 1192,40 | 520 | 62004,80 | 2384,80 | $5 962 | $310 024 |
| 2 | 20 | 2384,80 | 1040 | 124009,60 | 4769,60 | $11 924 | $620 048 |
| 3 | 30 | 3577,20 | 1560 | 186014,40 | 7154,40 | $17 886 | $930 072 |
| 4 | 40 | 4769,60 | 2080 | 248019,20 | 9539,20 | $23 848 | $1 240 096 |
| 5 | 50 | 5962,00 | 2600 | 310024,00 | 11924,00 | $29 810 | $1 550 120 |
| 6 | 60 | 7154,40 | 3120 | 372028,80 | 14308,80 | $35 772 | $1 860 144 |
| 7 | 70 | 8346,80 | 3640 | 434033,60 | 16693,60 | $41 734 | $2 170 168 |
Brewery for 15 barrels (1788,60 liters)
Brewings per week |
per week |
Annual |
Number of portions per week |
Income per week |
Annual Income |
| barrels |
liters |
barrels |
liters |
| 1 | 15 | 1788,60 | 780 | 93007,20 | 3577,20 | $8 943 | $465 036 |
| 2 | 30 | 3577,20 | 1560 | 186014,40 | 7154,40 | $17 886 | $930 072 |
| 3 | 45 | 5365,80 | 2340 | 279021,60 | 10731,60 | $26 829 | $1 395 108 |
| 4 | 60 | 7154,40 | 3120 | 372028,80 | 14308,80 | $35 772 | $1 860 144 |
| 5 | 75 | 8943,00 | 3900 | 465036,00 | 17886,00 | $44 715 | $2 325 180 |
| 6 | 90 | 10731,60 | 4680 | 558043,20 | 21463,20 | $53 658 | $2 790 216 |
| 7 | 105 | 12520,20 | 5460 | 651050,40 | 25040,40 | $62 601 | $3 255 252 |
|
 |